+
型号规格
技术参数
电气接线
尺寸结构
安装方式
资料下载

| 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-2008 电源接口:1.2/50us, 2KV/1KA(等级 3) 以太网接口:10/700us, 1KV/25A(等级 2) I/O 接口:1.5/50us, 0.5KV/0.25KA(等级 1) |
| 冲击 | GB/T 2423.5 |
| 单次冲击 | 15g,11ms |
| 连续冲击 | 10g,16ms |
| 振动 | GB/T 2423.10 |
| 频率范围 | 10Hz - 150Hz |
| 幅度 | 5g |
| 湿度 | 93%,+40℃,2h(GB/T 2423.3) |
| 工作温度范围 | ’-10℃ – +50℃ |
| 储存温度范围 | ‘-30℃ – +70℃ |
| 环境照度范围 | 0lux – 80,000lux |
| 降雨雨量范围¹ | ≤ 20mm/h |
| 雾/霾能见度范围² | ≥ 2Km |

上一页
下一页
关注我们 了解更多
在线客服






